Schulleiterin: Frau Barth
stellvertretende Schulleiterin: Frau Stöckel
Beratungslehrer: Herr Grasse
Herr Alghezawi | Deutsch als Zweitsprache, Englisch |
| |
Herr Arnstadt | Religion | ||
Frau Barth | Englisch | ||
Herr Biedermann | Physik, Geografie | ||
Frau Burghardt | Deutsch, Geschichte, LRS | ||
Frau Cardaklija | Deutsch als Zweitsprache, Spanisch | ||
Frau Dylewski | Deutsch, Englisch | ||
Herr Fleischer | Informatik, WTH, TC, Physik | ||
Herr Grasse | Geschichte, Geographie, GK | ||
Frau Hartmann (LAA) | GK, Biologie | ||
Frau Hecker | Englisch, Ethik, Französisch | ||
Frau Hein | Mathematik, Geographie, Dyskalkulie | ||
Frau Heß | Geographie, WTH | ||
Frau Jahreis | Deutsch als Zweitsprache | ||
Frau Jung, St. | Mathematik, Deutsch | ||
Frau Jung, V. (LAA) | Kunst, Deutsch | ||
Frau Kober | Deutsch, Religion | ||
Herr Lehmann | Sport, TC, WTH | ||
Frau Müller | Biologie, Chemie | ||
Frau Niesel | Ethik, Englisch, Biologie | ||
Frau Petzoldt | Deutsch, Geographie, LRS | ||
Frau Prielipp | Deutsch, WTH, LRS | ||
Frau Rüdiger | Musik, Deutsch, TC | ||
Herr Ruß | Mathematik | ||
Frau Schott | Mathematik, Kunst | ||
Frau Söder | Deutsch, Englisch, Geschichte | ||
Herr Stepper | Religion | ||
Frau Stöckel | Englisch, Geschichte, Ethik | ||
Frau Tiepner | Sport, Geschichte | ||
Frau Voigt | Deutsch, Geschichte, Ethik, GK | ||
Herr Weidlich | Kunst, Geschichte | ||
Herr Weißflog | WTH, Sport | ||
Herr Winkler | Mathematik, Chemie | ||
Herr Wirth | Mathematik, Chemie | ||
Frau Zintl | Deutsch als Zweitsprache, Spanisch |
WTH*: Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft/Soziales
TC*: Technik/Computer
GK*: Gemeinschaftskunde